Data Riwayat Pendidikan
| No | Keterangan | RT.001 | RT.002 | RT.003 | RT.004 | RT.005 | JUMLAH |
| 1 | Tidak/belum sekolah | 51 | 51 | 43 | 23 | 31 | 99 |
| 2 | Belum tamat SD/Sederajat | 10 | 7 | 28 | 6 | 17 | 68 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 76 | 84 | 84 | 34 | 84 | 362 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 27 | 24 | 23 | 8 | 30 | 112 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 21 | 17 | 9 | 4 | 5 | 56 |
| 6 | Diploma I/III | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 2 | 7 | - | - | 1 | 10 |
| 9 | Strata II | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Strata III | - | - | - | - | - | 0 |
