Data Pekerjaan
| No | Pekerjaan | Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Jumlah |
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 231 | 217 | 448 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 52 | 52 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 113 | 91 | 204 |
| 4 | Pegawai Negeri Sipil | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Perdagangan | 0 | 9 | 9 |
| 7 | Petani/Pekebun | 293 | 323 | 616 |
| 8 | Karyawan Swasta | 88 | 55 | 143 |
| 9 | Karyawan BUMN | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Karyawan Honorer | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Buruh Harian Lepas | 58 | 31 | 89 |
| 12 | Buruh Tani/Perkebunan | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Guru | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Sopir | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Pedagang | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Perangkat Desa | 5 | 3 | 8 |
| 19 | Wiraswasta | 109 | 93 | 202 |
| Jumlah | 909 | 882 | 1.791 | |
