RW: 001
| No | No RT | Jumlah Kepala Keluarga | ||
| Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Jumlah | ||
| 1 | RT.001 | 59 | 3 | 62 |
| 2 | RT.002 | 54 | 4 | 58 |
| 3 | RT.003 | 55 | 9 | 64 |
| 4 | RT.004 | 24 | 1 | 25 |
| 5 | RT.005 | 49 | 8 | 57 |
| JUMLAH RW | 241 | 25 | 266 | |
RW: 002
| No | No RT | Jumlah Kepala Keluarga | ||
| Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Jumlah | ||
| 1 | RT.001 | 40 | 4 | 44 |
| 2 | RT.002 | 45 | 7 | 52 |
| 3 | RT.003 | 37 | 5 | 42 |
| 4 | RT.004 | 43 | 6 | 49 |
| JUMLAH RW | 165 | 22 | 187 | |
RW: 003
| No | No RT | Jumlah Kepala Keluarga | ||
| Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Jumlah | ||
| 1 | RT.001 | 47 | 3 | 50 |
| 2 | RT.002 | 35 | 3 | 38 |
| 3 | RT.003 | 39 | 1 | 40 |
| JUMLAH RW | 121 | 7 | 128 | |
