Data Kelompok Umur

RW: 001

No Rentang Usia RT.001 RT.002 RT.003 RT.004 RT.005 JUMLAH
1 0-9 Tahun 28 25 20 6 20 99
2 10-19 Tahun 23 26 30 14 24 117
3 20-29 Tahun 22 24 28 7 26 117
4 30-39 Tahun 36 27 20 7 32 72
5 40-49 Tahun 23 35 39 15 23 135
6 50-59 Tahun 25 25 29 15 21 115
7 60-69 Tahun 18 16 13 6 15 68
8 70 - >75 Tahun 12 13 8 5 7 45
JML RW 187 191 187 75 168 808

RW: 002

No Rentang Usia RT.001 RT.002 RT.003 RT.004 JUMLAH
1 0-9 Tahun 14 23 20 25 82
2 10-19 Tahun 22 24 19 29 94
3 20-29 Tahun 26 14 21 18 79
4 30-39 Tahun 12 28 14 30 84
5 40-49 Tahun 27 19 22 28 96
6 50-59 Tahun 22 17 14 11 64
7 60-69 Tahun 7 20 14 9 50
8 70 - >75 Tahun 4 10 10 10 34
JML RW 134 155 134 160 583

RW: 003

No Rentang Usia RT.001 RT.002 RT.003 JUMLAH
1 0-9 Tahun 17 12 16 45
2 10-19 Tahun 29 17 17 63
3 20-29 Tahun 24 18 18 60
4 30-39 Tahun 16 11 18 45
5 40-49 Tahun 30 24 19 73
6 50-59 Tahun 19 19 16 54
7 60-69 Tahun 19 9 13 41
8 70 - >75 Tahun 8 6 5 19
JML RW 162 116 122 400