RW: 001
| No | No RT | RT.001 | RT.002 | RT.003 | RT.004 | RT.005 | JUMLAH |
| 1 | Islam | 187 | 191 | 186 | 75 | 167 | 806 |
| 2 | Kristen | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Katholik | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Hindu | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Budha | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Konghuchu | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Kepercayaan | - | - | - | - | - | 0 |
RW: 002
| No | No RT | RT.001 | RT.002 | RT.003 | RT.004 | JUMLAH |
| 1 | Islam | 134 | 155 | 131 | 160 | 580 |
| 2 | Kristen | - | - | 3 | - | 3 |
| 3 | Katholik | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Hindu | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Budha | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Konghuchu | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Kepercayaan | - | - | - | - | 0 |
RW: 003
| No | No RT | RT.001 | RT.002 | RT.003 | JUMLAH |
| 1 | Islam | 162 | 114 | 122 | 398 |
| 2 | Kristen | - | 2 | - | 2 |
| 3 | Katholik | - | - | - | 0 |
| 4 | Hindu | - | - | - | 0 |
| 5 | Budha | - | - | - | 0 |
| 6 | Konghuchu | - | - | - | 0 |
| 7 | Kepercayaan | - | - | - | 0 |
